Utstillingsresultater
Norske offisielle utstillinger 2021 | 2021 | ||||
Nr | Navn | Deltatt på følgende utstilling 2021 | Poeng | Ganger stilt | Tot.Poeng |
1 | Symretoppen's Lucels Blondie | ||||
NKK Melsomvik 5.6.21, BIR | 15 | 6 | 75 | ||
NTK Sandefjord 1.8.21 BIR | 15 | ||||
NJFF, Elverum 14.08.21,BIR | 15 | ||||
NTK Terrierspesial 18.09.21 BIR(7 deltagere) | 20 | ||||
NTK OA 19.09.21 BIM | 10 | ||||
NKK,Sandefjord 20.11.21, 2.BTK | 8 | ||||
2 | Symretoppen's Tinke Langemann | ||||
NTK Trondheim 3.7.21, BIR | 15 | 6 | 73 | ||
NKK Trondheim 4.7.21, BIR | 15 | ||||
Trøndelag Selskapshundklubb 28.08.21, BIR | 15 | ||||
Norsk Bouvier SchnauzerKlubb 29.08.21,Ex | 0 | ||||
NTK Terrierspesial 18.09.21 2.BHK | 8 | ||||
NTK OA 19.09.21 BIR (6 deltagere) | 20 | ||||
3 | Smultronblommans Love of my life | NKK Melsomvik 5.6.21, 2.BTK | 8 | 9 | 48 |
NTK Trondheim 3.7.21, Ex | 0 | ||||
NKK Trondheim 4.7.21, BIM | 10 | ||||
NJFF, Elverum 14.08.21, Ex | 0 | ||||
NTK Terrierspesial 18.09.21, VG | 0 | ||||
NTK OA 19.09.21, Ex | 0 | ||||
Norsk Min.Am.Shepherd kl 25.09.21, VG | 0 | ||||
Oppdal Hundeklubb, 26.09.21, BIR | 15 | ||||
Kongsberg Hundeklubb, 09.10.21, BIR | 15 | ||||
4 | Slioorins Jippi To Symretoppen | NKK, Lillehammer 22.08.21, Nord cert, BIR | 15 | 4 | 33 |
NTK Terrierspesial 18.09.21, 2.BTK | 8 | ||||
NTK OA 19.09.21, Ex | 0 | ||||
NKK,Sandefjord 20.11.21, BIM | 10 | ||||
5 | Ester (SE 52791/2016) | NKK Harstad, BIR | 15 | 1 | 15 |
5 | Isotop's On My Mind | NKK,Sandefjord 20.11.21, BIR | 15 | 1 | 15 |
7 | Symretoppen's Mito Benny | NTK Terrierspesial 18.09.21, BIM | 10 | 2 | 10 |
NKK,Sandefjord 20.11.21, ex | 0 | ||||
8 | Symretoppen's Lucels Lily | NTK Terrierspesial 18.09.21, 3.BTK | 6 | 2 | 6 |
NTK OA 19.09.21, Ex | 0 | ||||
Symretoppen's Lucel's Molly | NTK Terrierspesial 18.09.21, Ex | 0 | 2 | 0 | |
NTK OA 19.09.21, Ex | 0 | ||||
Galactic Defender Solar Storm | NKK Harstad, VG | 0 | 1 | 0 | |
15 utstillinger med deltagende bedlington. Totalt antall hunder påmeldt totalt: 34, 10 ulike hunder, | |||||
Norsk Terrier Klubs utregningsmodell for mestvinnende per rase i, modell 1 – med grupperesultater: | |||||
1 BHK/BTK 10 poeng | |||||
2 BHK/BTK 8 poeng | |||||
3 BHK/BTK 6 poeng | |||||
4 BHK/BTK 4 poeng | |||||
BIR 5 ekstrapoeng + 5 tilleggspoeng for BIR per fulle 5 fremmøtte i rasen | |||||
BIG 1 10 ekstrapoeng | |||||
BIG 2 9 ekstrapoeng | |||||
BIG 3 8 ekstrapoeng | |||||
BIG 4 7 ekstrapoeng | |||||
+ 5 tilleggspoeng ved NKK utstillinger samt NTKs Hovedutstilling. | |||||
Beste resultater fra maksimum 5 utstillinger teller i konkurransen. | |||||

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44