2025 Resultater - Årets Jack Russell Terrier
Årets Jack Russell Terrier 2025
Det vil være to midlertidige utregninger gjennom året, 1.mai og 1.september. Resultatene dere sender inn er kun en midlertidig liste og bør ikke være en del av det endelige resultatet på slutten av året. Endelig liste vil bli publisert som vanlig, tidlig i januar 2026.
Resultater frem til 31.12.25 og må være i styrets hender innen 15.januar.2026.
Veldig stas hvis mange sender inn!
Lister frem til 1.september .2025
Blodspor
| 1. | Snutevis Miss Li | 13p | Line Rønning |
AGILITY
| 1. | PunkyPops Guess Who's Lilith | 1160p | Julie Nielsen |
Utstilling
| Navn | Poeng | Eier | |
| 1. | Cha's Emmi Eir | 206p | Tom Noreståhl |
| 2. | Cha's I Want to Break Free | 162p | Connie Anette Møller Lund |
| 3. | Kipton`s Woofgang Amadeus Biffen | 124p | Lovise Haave Halvorsen |
| 4. | Altolivello’s No Pictures Please | 124p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
| 5. | PunkyPops I’m here for the party | 64p | Monica Hagen |
| 6. | Knøtteliten's Monk's Hood | 63p | Gerd I Hansen |
| 7. | Altolivello’s Inkognito Mode | 45p | Rebecca Aversano, Mette Erklev & Tone Sundsåsen |
| 8. | Altolivello’s Ponzi Scheme | 42p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
| 9. | Altolivello’s Gimme Your Safeword | 39p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
| 10. | Altolivello’s Monologue | 26p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
VALP
| 1. | Jacks'r'us Christmas Stargazer | 100p | Julie Gaudernack |
| 2. | Cha’s I Want to Break Free | 82p | Connie Møller Lund |
| 3. | PunkyPops I’m here for the party | 70p | Monica og Per Kristian Hagen |
| 4. | Altolivello’s Pick-Me Girl | 52p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
| 5. | Altolivello’s Quantos | 51p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
| 6. | Altolivello’s Ponzi Scheme | 12p | Rebecca Aversano & Mette Erklev |
VETERAN
| 1. | Knøtteliten's Monk's Hood | 56p | Gerd I. Hansen |
(+47) 97 47 49 44