Staffetoppen 2026
Mestvinner lister 2026
Denne nye utformingen av årets mestvinnerlister erstatter de andre listene og det er kun denne siden som gjelder for utstillingsåret 2026.
Resultatene er generert med KI og vi tar forbehold om feil.
Resultater nedenfor er beregnet fra 01.01.2026 → 03.08.2026. Denne filen er generert 04.08.2026.
Informasjon og Poengtabell - klikk her
Poengtabell — Staffetoppen
Kolonnene er antall Staffordshire Bull Terrier på utstillingen.
| Plassering \ Antall | 1–4 | 5–9 | 10–14 | 15–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIR | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 34 |
| BIM | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| 2. BHK / BTK | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| 3. BHK / BTK | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| 4. BHK / BTK | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 |
+ 5 poeng legges til når det er rasedommer (spesialdommer) — gjelder Staffetoppen.
Poengtabell — Junior / Unghund / Veteran
Kolonnene er antall hunder i den aktuelle klassen.
| Plassering \ Antall i klassen | 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10–15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass i klassen | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 2. plass i klassen | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 3. plass i klassen | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 4. plass i klassen | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Junior / Unghund / Veteran: CK gir +4 poeng. Ingen rasedommer-tillegg. Veteran kan i tillegg få poeng fra Beste veteran / show-finale (plass 1–4: 4/3/2/1). Ikke BIG/BIS.
Informasjon
Poengene etter hver utstilling blir gitt etter skjemaet over.
Når året er ferdig er det de 6 utstillingene hvor hunden har fått flest poeng som teller. Vinner kåres når utregningen er ferdig for året og diplom utleveres på årets (hoved) rasespesial hvert år.
Fra og med 2025 er poengsystemet endret og i tillegg til + 5 poeng for rasedommer som før har årsmøtet vedtatt følgende statutter:
De 6 beste resultatene vil være gjeldende for hver hund.
Det kåres mestvinnende tispe og hannhund. (Kjønn konkurrerer ikke mot hverandre da det er ulik deltagelse fra hvert kjønn.)
Endringen gjelder fra 1/1- 2025.
Ved lik poengsum gjelder følgende: Om 2 stk deler 1. plass i sitt kjønn, med like mange poeng ved årets slutt, avgjøres vinneren ved hjelp av en tilleggsum som regnes ved gjennomsnittet av hundens poeng. Eksempel; Dvs om hunden har totalt 190 tellende poeng på Staffetoppen av sine 223 totale poeng og har vært på 9 utstillinger vil gjennomsnittet regnes ut med 223 / 9 = 24,7 og rundes opp til nærmeste hele tall og tillegges de 190 tellende poeng. I dette tilfellet blir gjennomsnittet 25 og hundens tellende poengsum økes til 215. Dersom det fortsatt er lik poengsum mellom de på 1.plass skal man regne med desimaler.
Definisjonen spesialdommer er bestemt av årsmøtet 2021 og ved tvil avgjøres av styret. Staffetoppen oppdateres minst per mars, mai, august, oktober og etter siste utstilling i desember.
Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO69724/21 | 14 | |
|
|||
| 2 | NO55176/16 | 10 | |
|
|||
| 3 | NO31601/24 | 8 | |
|
|||
Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO45664/23 | 18 | |
|
|||
| 2 | NO39046/25 | 10 | |
|
|||
| 3 | NO55829/24 | 8 | |
|
|||
| 4 | NO49595/23 | 6 | |
|
|||
Junior: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Junior — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| Ingen resultater | |||
Junior — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO39046/25 | 11 | |
|
|||
| 2 | NO55829/24 | 9 | |
|
|||
| 3 | NO55831/24 | 4 | |
|
|||
Unghund: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Unghund — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| Ingen resultater | |||
Unghund — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| Ingen resultater | |||
Veteran: klassepoeng + CK (+4) + poeng fra Beste veteran (show-finale). Ingen BIG/BIS eller rasedommer-tillegg.
Veteran — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO55176/16 | 9 | |
|
|||
Veteran — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| Ingen resultater | |||
Oppdretter — Topp 10
Dette er en foreløpig beregning basert på utstillingsresultater og minner om at plassering i rasegruppens oppdretterklasser samt norske utstilling-, bruks-, vinner- og mellomtitler ikke er medregnet.
Utregning for mestvinnende oppdretter
De 6 mestvinnende hundene innenfor samme oppdretter/kennelnavn på Staffetoppen inneværende år legges sammen i poeng.
Oppdretter får også poeng for:
- 10p for alle typer Norske championat registrert i NKK. (bruks og utstilling)
- 5p for alle typer Norske mellom- og vinnertitler registrert i NKK (bruks og utstilling)
Nye statutter er vedtatt for 2025 hvor poeng fra oppdretterklasse telles fra alle Rasegruppens rasespesialer.
Vedtak sak 7.2.2–4 Årsmøte 16.11.24
- 7.2.2 Styret foreslår et tillegg til dagens utregning av mestvinnende oppdretter hvor 10 poeng fra ALLE typer Norske Championat registrert i NKK medregnes (Junior, veteran og bruks championat). Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.3 I tillegg til sak 7.2.2 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norsk registrerte mellomtitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.4 I tillegg til sak 7.2.2 og 7.2.3 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norske vinnertitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
Poeng for rasespesialer:
- Nr1 — 35 poeng
- Nr2 — 20 poeng
- Nr3 — 15 poeng
- Nr4 — 10 poeng
| # | Kennel | Hunder | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | |
|
|||
| 2 | 2 | 16 | |
|
|||
| 3 | 1 | 14 | |
|
|||
| 4 | 1 | 10 | |
|
|||
| 5 | 1 | 8 | |
|
|||
| 6 | 1 | 8 | |
|
|||
Unike hunder per klasse
| Klasse | Unike | Starter |
|---|---|---|
| Junior (JK) | 3 | 3 |
| Unghund (UK) | 0 | 0 |
| Åpen (AK) | 6 | 6 |
| Champion (CHK) | 1 | 1 |
| Veteran (VTK) | 1 | 1 |
Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO31774/24 | 42 | |
| 2 | NO54120/24 | 22 | |
| 3 | NO63540/21 | 22 | |
| 4 | NO32425/24 | 20 | |
|
|||
| 5 | NO51260/25 | 18 | |
|
|||
| 6 | NO38466/25 | 18 | |
|
|||
| 7 | NO56511/24 | 16 | |
|
|||
| 8 | NO69724/21 | 14 | |
|
|||
| 9 | NO31304/25 | 12 | |
|
|||
| 10 | NO55176/16 | 10 | |
|
|||
| 11 | NO31601/24 | 8 | |
|
|||
Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO30524/17 | 42 | |
| 2 | NO52443/17 | 24 | |
| 3 | NO56186/22 | 23 | |
|
|||
| 4 | NO45664/23 | 18 | |
|
|||
| 5 | NO30635/24 | 16 | |
|
|||
| 6 | NO31504/22 | 14 | |
|
|||
| 7 | NO31302/25 | 14 | |
|
|||
| 8 | NO44019/23 | 12 | |
|
|||
| 9 | NO39049/25 | 12 | |
|
|||
| 10 | NO50187/24 | 12 | |
|
|||
| 11 | NO39046/25 | 10 | |
|
|||
| 12 | NO31651/23 | 10 | |
|
|||
| 13 | NO55829/24 | 8 | |
|
|||
| 14 | NO49595/23 | 6 | |
|
|||
Junior: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Junior — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO37245/25 | 25 | |
| 2 | NO51260/25 | 24 | |
| 3 | NO56511/24 | 15 | |
|
|||
| 4 | NO31304/25 | 13 | |
|
|||
| 5 | NO38466/25 | 13 | |
|
|||
| 6 | NO54120/24 | 7 | |
|
|||
Junior — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO37260/25 | 33 | |
| 2 | NO39049/25 | 19 | |
| 3 | NO31302/25 | 19 | |
| 4 | NO31942/25 | 13 | |
|
|||
| 5 | NO39046/25 | 11 | |
|
|||
| 6 | NO55829/24 | 9 | |
|
|||
| 7 | NO52693/24 | 8 | |
|
|||
| 8 | NO31305/25 | 7 | |
|
|||
| 9 | NO37258/25 | 5 | |
| 10 | NO34710/25 | 5 | |
| 11 | NO55831/24 | 4 | |
|
|||
Unghund: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Veteran: klassepoeng + CK (+4) + poeng fra Beste veteran (show-finale). Ingen BIG/BIS eller rasedommer-tillegg.
Oppdretter — Topp 10
Dette er en foreløpig beregning basert på utstillingsresultater og minner om at plassering i rasegruppens oppdretterklasser samt norske utstilling-, bruks-, vinner- og mellomtitler ikke er medregnet.
Utregning for mestvinnende oppdretter
De 6 mestvinnende hundene innenfor samme oppdretter/kennelnavn på Staffetoppen inneværende år legges sammen i poeng.
Oppdretter får også poeng for:
- 10p for alle typer Norske championat registrert i NKK. (bruks og utstilling)
- 5p for alle typer Norske mellom- og vinnertitler registrert i NKK (bruks og utstilling)
Nye statutter er vedtatt for 2025 hvor poeng fra oppdretterklasse telles fra alle Rasegruppens rasespesialer.
Vedtak sak 7.2.2–4 Årsmøte 16.11.24
- 7.2.2 Styret foreslår et tillegg til dagens utregning av mestvinnende oppdretter hvor 10 poeng fra ALLE typer Norske Championat registrert i NKK medregnes (Junior, veteran og bruks championat). Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.3 I tillegg til sak 7.2.2 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norsk registrerte mellomtitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.4 I tillegg til sak 7.2.2 og 7.2.3 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norske vinnertitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
Poeng for rasespesialer:
- Nr1 — 35 poeng
- Nr2 — 20 poeng
- Nr3 — 15 poeng
- Nr4 — 10 poeng
| # | Kennel | Hunder | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 148 | |
|
|||
| 2 | 4 | 62 | |
|
|||
| 3 | 3 | 28 | |
|
|||
| 4 | 1 | 23 | |
|
|||
| 5 | 1 | 22 | |
|
|||
| 6 | 1 | 22 | |
|
|||
| 7 | 1 | 18 | |
|
|||
| 8 | 1 | 18 | |
|
|||
| 9 | 1 | 18 | |
|
|||
| 10 | 1 | 14 | |
|
|||
Unike hunder per klasse
| Klasse | Unike | Starter |
|---|---|---|
| Junior (JK) | 21 | 32 |
| Unghund (UK) | 5 | 6 |
| Åpen (AK) | 20 | 29 |
| Champion (CHK) | 7 | 10 |
| Veteran (VTK) | 5 | 6 |
Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO31774/24 | 42 | |
| 2 | NO55176/16 | 30 | |
| 3 | NO38266/23 | 24 | |
| 4 | NO54120/24 | 22 | |
| 5 | NO63540/21 | 22 | |
| 6 | NO32425/24 | 20 | |
|
|||
| 7 | NO51260/25 | 18 | |
|
|||
| 8 | NO38466/25 | 18 | |
|
|||
| 9 | NO56511/24 | 16 | |
|
|||
| 10 | NO69724/21 | 14 | |
|
|||
| 11 | NO46666/24 | 12 | |
|
|||
| 12 | NO31304/25 | 12 | |
|
|||
| 13 | NO36535/25 | 12 | |
|
|||
| 14 | NO42913/25 | 8 | |
|
|||
| 15 | NO43865/25 | 8 | |
|
|||
| 16 | NO31601/24 | 8 | |
|
|||
| 17 | NO55832/24 | 6 | |
|
|||
| 18 | NO58254/12 | 6 | |
|
|||
Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO30524/17 | 42 | |
| 2 | NO35927/22 | 32 | |
| 3 | NO39046/25 | 26 | |
| 4 | NO52443/17 | 24 | |
| 5 | NO56186/22 | 23 | |
|
|||
| 6 | NO45664/23 | 18 | |
|
|||
| 7 | NO30635/24 | 16 | |
|
|||
| 8 | NO31504/22 | 14 | |
|
|||
| 9 | NO31302/25 | 14 | |
|
|||
| 10 | NO44019/23 | 12 | |
|
|||
| 11 | NO39049/25 | 12 | |
|
|||
| 12 | NO50187/24 | 12 | |
|
|||
| 13 | NO31651/23 | 10 | |
|
|||
| 14 | NO55829/24 | 8 | |
|
|||
| 15 | NO41131/16 | 8 | |
|
|||
| 16 | NO49595/23 | 6 | |
|
|||
Junior: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Junior — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO37245/25 | 25 | |
| 2 | NO51260/25 | 24 | |
| 3 | NO55832/24 | 18 | |
| 4 | NO56511/24 | 15 | |
|
|||
| 5 | NO31304/25 | 13 | |
|
|||
| 6 | NO38466/25 | 13 | |
|
|||
| 7 | NO36535/25 | 12 | |
| 8 | NO43865/25 | 12 | |
| 9 | NO54120/24 | 7 | |
|
|||
Junior — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO37260/25 | 33 | |
| 2 | NO39046/25 | 26 | |
| 3 | NO39049/25 | 19 | |
| 4 | NO31302/25 | 19 | |
| 5 | NO55829/24 | 14 | |
| 6 | NO31942/25 | 13 | |
|
|||
| 7 | NO55831/24 | 11 | |
| 8 | NO52693/24 | 8 | |
|
|||
| 9 | NO31305/25 | 7 | |
|
|||
| 10 | NO37258/25 | 5 | |
| 11 | NO34710/25 | 5 | |
Unghund: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Unghund — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO54120/24 | 18 | |
| 2 | NO46666/24 | 14 | |
| 3 | NO47597/24 | 7 | |
|
|||
Veteran: klassepoeng + CK (+4) + poeng fra Beste veteran (show-finale). Ingen BIG/BIS eller rasedommer-tillegg.
Veteran — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO55176/16 | 27 | |
| 2 | NO58632/17 | 8 | |
|
|||
| 3 | NO58254/12 | 7 | |
Oppdretter — Topp 10
Dette er en foreløpig beregning basert på utstillingsresultater og minner om at plassering i rasegruppens oppdretterklasser samt norske utstilling-, bruks-, vinner- og mellomtitler ikke er medregnet.
Utregning for mestvinnende oppdretter
De 6 mestvinnende hundene innenfor samme oppdretter/kennelnavn på Staffetoppen inneværende år legges sammen i poeng.
Oppdretter får også poeng for:
- 10p for alle typer Norske championat registrert i NKK. (bruks og utstilling)
- 5p for alle typer Norske mellom- og vinnertitler registrert i NKK (bruks og utstilling)
Nye statutter er vedtatt for 2025 hvor poeng fra oppdretterklasse telles fra alle Rasegruppens rasespesialer.
Vedtak sak 7.2.2–4 Årsmøte 16.11.24
- 7.2.2 Styret foreslår et tillegg til dagens utregning av mestvinnende oppdretter hvor 10 poeng fra ALLE typer Norske Championat registrert i NKK medregnes (Junior, veteran og bruks championat). Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.3 I tillegg til sak 7.2.2 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norsk registrerte mellomtitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.4 I tillegg til sak 7.2.2 og 7.2.3 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norske vinnertitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
Poeng for rasespesialer:
- Nr1 — 35 poeng
- Nr2 — 20 poeng
- Nr3 — 15 poeng
- Nr4 — 10 poeng
| # | Kennel | Hunder | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 148 | |
|
|||
| 2 | 4 | 62 | |
|
|||
| 3 | 3 | 44 | |
|
|||
| 4 | 2 | 44 | |
|
|||
| 5 | 3 | 38 | |
|
|||
| 6 | 1 | 30 | |
|
|||
| 7 | 1 | 23 | |
|
|||
| 8 | 1 | 22 | |
|
|||
| 9 | 1 | 22 | |
|
|||
| 10 | 1 | 18 | |
|
|||
Unike hunder per klasse
| Klasse | Unike | Starter |
|---|---|---|
| Junior (JK) | 24 | 44 |
| Unghund (UK) | 6 | 8 |
| Åpen (AK) | 22 | 37 |
| Champion (CHK) | 8 | 12 |
| Veteran (VTK) | 7 | 12 |
Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO51260/25 | 88 | |
|
|||
| 2 | NO31774/24 | 66 | |
|
|||
| 3 | NO56511/24 | 58 | |
|
|||
| 4 | NO54120/24 | 43 | |
| 5 | NO38466/25 | 41 | |
| 6 | NO63540/21 | 36 | |
| 7 | NO55176/16 | 30 | |
| 8 | NO53556/19 | 26 | |
| 9 | NO38266/23 | 24 | |
| 10 | NO47012/23 | 21 | |
|
|||
| 11 | NO32425/24 | 20 | |
|
|||
| 12 | NO32668/21 | 16 | |
|
|||
| 13 | NO58632/17 | 14 | |
|
|||
| 14 | NO69724/21 | 14 | |
|
|||
| 15 | NO33655/20 | 13 | |
|
|||
| 16 | NO46666/24 | 12 | |
|
|||
| 17 | NO31650/23 | 12 | |
|
|||
| 18 | NO31304/25 | 12 | |
|
|||
| 19 | NO36535/25 | 12 | |
|
|||
| 20 | NO47597/24 | 10 | |
|
|||
| 21 | NO42913/25 | 8 | |
|
|||
| 22 | NO43865/25 | 8 | |
|
|||
| 23 | NO31601/24 | 8 | |
|
|||
| 24 | NO55832/24 | 6 | |
|
|||
| 25 | NO58254/12 | 6 | |
|
|||
Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO52443/17 | 78 | |
|
|||
| 2 | NO30524/17 | 74 | |
|
|||
| 3 | NO44954/25 | 44 | |
| 4 | NO31302/25 | 40 | |
|
|||
| 5 | NO35927/22 | 32 | |
| 6 | NO30106/22 | 32 | |
| 7 | NO39046/25 | 26 | |
| 8 | NO31504/22 | 24 | |
| 9 | NO56186/22 | 23 | |
|
|||
| 10 | NO54118/24 | 22 | |
| 11 | NO60968/22 | 20 | |
|
|||
| 12 | NO45664/23 | 18 | |
|
|||
| 13 | NO30635/24 | 16 | |
|
|||
| 14 | NO60295/22 | 14 | |
|
|||
| 15 | NO37258/25 | 12 | |
|
|||
| 16 | NO44019/23 | 12 | |
|
|||
| 17 | NO39049/25 | 12 | |
|
|||
| 18 | NO50187/24 | 12 | |
|
|||
| 19 | NO40910/23 | 12 | |
|
|||
| 20 | NO31651/23 | 10 | |
|
|||
| 21 | NO55829/24 | 8 | |
|
|||
| 22 | NO41131/16 | 8 | |
|
|||
| 23 | NO49595/23 | 6 | |
|
|||
Junior: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Junior — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO51260/25 | 80 | |
|
|||
| 2 | NO37245/25 | 37 | |
|
|||
| 3 | NO44950/25 | 29 | |
| 4 | NO38466/25 | 28 | |
| 5 | NO31304/25 | 22 | |
| 6 | NO37257/25 | 20 | |
| 7 | NO55832/24 | 18 | |
| 8 | NO56511/24 | 15 | |
|
|||
| 9 | NO32608/26 | 14 | |
| 10 | NO36535/25 | 12 | |
| 11 | NO43865/25 | 12 | |
| 12 | NO43869/25 | 8 | |
| 13 | NO54120/24 | 7 | |
|
|||
Junior — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO37260/25 | 59 | |
|
|||
| 2 | NO44954/25 | 49 | |
|
|||
| 3 | NO31302/25 | 42 | |
| 4 | NO39049/25 | 34 | |
| 5 | NO37258/25 | 31 | |
|
|||
| 6 | NO31305/25 | 27 | |
| 7 | NO39046/25 | 26 | |
| 8 | NO55829/24 | 14 | |
| 9 | NO31942/25 | 13 | |
| 10 | NO54523/25 | 13 | |
|
|||
| 11 | NO55831/24 | 11 | |
| 12 | NO39179/25 | 11 | |
| 13 | NO52693/24 | 8 | |
|
|||
| 14 | NO46891/25 | 7 | |
|
|||
| 15 | NO44062/25 | 5 | |
| 16 | NO34710/25 | 5 | |
Unghund: klassepoeng + CK (+4). Ingen rasedommer-tillegg.
Unghund — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO56511/24 | 53 | |
|
|||
| 2 | NO47597/24 | 30 | |
| 3 | NO54120/24 | 29 | |
| 4 | NO46666/24 | 14 | |
| 5 | NO56760/24 | 13 | |
|
|||
| 6 | NO48311/24 | 8 | |
Unghund — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO54118/24 | 22 | |
| 2 | NO31302/25 | 13 | |
|
|||
| 3 | NO46156/25 | 11 | |
|
|||
| 4 | NO52693/24 | 11 | |
|
|||
| 5 | NO50187/24 | 11 | |
| 6 | NO56712/24 | 10 | |
| 7 | NO43021/24 | 10 | |
|
|||
| 8 | NO38148/24 | 9 | |
|
|||
| 9 | NO31305/25 | 5 | |
|
|||
| 10 | NO44857/24 | 4 | |
|
|||
Veteran: klassepoeng + CK (+4) + poeng fra Beste veteran (show-finale). Ingen BIG/BIS eller rasedommer-tillegg.
Veteran — Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO55176/16 | 27 | |
| 2 | NO58632/17 | 16 | |
| 3 | NO58254/12 | 7 | |
Veteran — Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO52443/17 | 54 | |
|
|||
| 2 | NO30524/17 | 18 | |
| 3 | NO41131/16 | 14 | |
| 4 | NO57395/17 | 3 | |
|
|||
Oppdretter — Topp 10
Dette er en foreløpig beregning basert på utstillingsresultater og minner om at plassering i rasegruppens oppdretterklasser samt norske utstilling-, bruks-, vinner- og mellomtitler ikke er medregnet.
Utregning for mestvinnende oppdretter
De 6 mestvinnende hundene innenfor samme oppdretter/kennelnavn på Staffetoppen inneværende år legges sammen i poeng.
Oppdretter får også poeng for:
- 10p for alle typer Norske championat registrert i NKK. (bruks og utstilling)
- 5p for alle typer Norske mellom- og vinnertitler registrert i NKK (bruks og utstilling)
Nye statutter er vedtatt for 2025 hvor poeng fra oppdretterklasse telles fra alle Rasegruppens rasespesialer.
Vedtak sak 7.2.2–4 Årsmøte 16.11.24
- 7.2.2 Styret foreslår et tillegg til dagens utregning av mestvinnende oppdretter hvor 10 poeng fra ALLE typer Norske Championat registrert i NKK medregnes (Junior, veteran og bruks championat). Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.3 I tillegg til sak 7.2.2 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norsk registrerte mellomtitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
- 7.2.4 I tillegg til sak 7.2.2 og 7.2.3 foreslår styret at mestvinnende oppdretter skal ilegges 5 poeng for ytterligere norske vinnertitler, registrert i NKK. Vedtatt, Gjeldene fra 01/01/25
Poeng for rasespesialer:
- Nr1 — 35 poeng
- Nr2 — 20 poeng
- Nr3 — 15 poeng
- Nr4 — 10 poeng
| # | Kennel | Hunder | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 326 | |
|
|||
| 2 | 5 | 109 | |
|
|||
| 3 | 1 | 88 | |
|
|||
| 4 | 4 | 87 | |
|
|||
| 5 | 2 | 76 | |
|
|||
| 6 | 3 | 44 | |
|
|||
| 7 | 2 | 44 | |
|
|||
| 8 | 1 | 41 | |
|
|||
| 9 | 3 | 38 | |
|
|||
| 10 | 1 | 36 | |
|
|||
Unike hunder per klasse
| Klasse | Unike | Starter |
|---|---|---|
| Junior (JK) | 36 | 94 |
| Unghund (UK) | 16 | 31 |
| Åpen (AK) | 34 | 64 |
| Champion (CHK) | 12 | 41 |
| Veteran (VTK) | 7 | 18 |
Topp 10 hannhund
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO31774/24 | 124 | |
|
|||
| 2 | NO51260/25 | 88 | |
|
|||
| 3 | NO30083/24 | 62 | |
| 4 | NO38466/25 | 61 | |
| 5 | NO56511/24 | 58 | |
|
|||
| 6 | NO53556/19 | 45 | |
| 7 | NO54120/24 | 43 | |
| 8 | NO34706/25 | 39 | |
|
|||
| 9 | NO63540/21 | 36 | |
| 10 | SE47914/2023 | 33 | |
|
|||
| 11 | NO56587/24 | 31 | |
|
|||
| 12 | NO43747/25 | 31 | |
| 13 | NO46666/24 | 30 | |
|
|||
| 14 | NO69724/21 | 30 | |
| 15 | NO55176/16 | 30 | |
| 16 | NO54869/23 | 29 | |
|
|||
| 17 | NO33655/20 | 26 | |
| 18 | NO32720/23 | 25 | |
| 19 | NO42913/25 | 24 | |
|
|||
| 20 | CMKU/SBT/18127/22 | 24 | |
| 21 | NO38266/23 | 24 | |
| 22 | NO47012/23 | 21 | |
|
|||
| 23 | NO32425/24 | 20 | |
|
|||
| 24 | NO36535/25 | 20 | |
| 25 | NO57933/20 | 18 | |
|
|||
| 26 | NO32668/21 | 16 | |
|
|||
| 27 | NO61257/22 | 14 | |
|
|||
| 28 | NO58632/17 | 14 | |
|
|||
| 29 | NO34371/24 | 12 | |
|
|||
| 30 | NO31650/23 | 12 | |
|
|||
| 31 | NO56760/24 | 12 | |
|
|||
| 32 | NO31304/25 | 12 | |
|
|||
| 33 | NO47597/24 | 10 | |
|
|||
| 34 | NO43865/25 | 8 | |
|
|||
| 35 | NO31601/24 | 8 | |
|
|||
| 36 | NO55832/24 | 6 | |
|
|||
| 37 | NO58254/12 | 6 | |
|
|||
Topp 10 tispe
| # | Hund | Regnr | Topp 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | NO31302/25 | 85 | |
|
|||
| 2 | NO52443/17 | 78 | |
|
|||
| 3 | NO50187/24 | 76 | |
| 4 | NO30524/17 | 74 | |
|
|||
| 5 | NO35927/22 | 64 | |
|
|||
| 6 | NO53878/19 | 49 | |
| 7 | NO44954/25 | 44 | |
| 8 | NO30085/24 | 37 | |
|
|||
| 9 | NO33885/23 | 37 | |
|
|||
| 10 | NO31621/21 | 37 | |
| 11 | NO60295/22 | 34 | |
| 12 | NO31504/22 | 34 | |
| 13 | NO57430/23 | 33 | |
|
|||
| 14 | NO57395/17 | 32 | |
| 15 | NO30106/22 | 32 | |
| 16 | SE19669/2024 | 31 | |
|
|||
| 17 | NO44062/25 | 29 | |
|
|||
| 18 | NO39046/25 | 26 | |
| 19 | NO39049/25 | 24 | |
| 20 | NO56186/22 | 23 | |
|
|||
| 21 | NO39179/25 | 23 | |
| 22 | NO54118/24 | 22 | |
| 23 | NO60968/22 | 20 | |
|
|||
| 24 | NO45664/23 | 18 | |
|
|||
| 25 | NO34888/24 | 16 | |
